Jahresübersicht
Seit 1998 werden alljährlich Blessgänse mit Halsringen in den Niederlanden, Deutschland und England beringt. Dabei wird Geschlecht und Alter festgestellt.
Beringungen
| Jahr | Weibchen adult | Männchen adult | Weibchen jung | Männchen jung | unbekannt |
| 1998/99 | 104 | 124 | 47 | 70 | 1 |
| 1999/00 | 450 | 530 | 358 | 281 | 24 |
| 2000/01 | 354 | 381 | 137 | 75 | 1 |
| 2001/02 | 249 | 290 | 180 | 129 | 0 |
| 2002/03 | 244 | 228 | 102 | 87 | 7 |
| 2003/04 | 265 | 286 | 136 | 82 | 2 |
| 2004/05 | 274 | 280 | 200 | 196 | 188 |
| Taimyr05 | 70 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | 239 | 249 | 214 | 188 | 5 |
Wo wurde beringt?
| Beringungsort | Anzahl |
| Gülper See, Brandenburg (D) | 193 |
| Bingum-Einhaus, Dollart (D) | 170 |
| Rees-Bienen, Niederrhein (D) | 59 |
| Polder Arkemheen, Gelderland (NL) | 1217 |
| Kollumerpomp, Friesland (NL) | 580 |
| Eernewoude, Friesland (NL) | 779 |
| Engwierum, Friesland (NL) | 23 |
| Eempolder, Utrecht (NL) | 1728 |
| Lith, Nord-Brabandt (NL) | 1065 |
| Middelburg, Zeeland (NL) | 192 |
| WWT Slimbridge (UK) | 41 |
| Tobseda, Nenetz (RUS) | 2 |
| Inner Taimyr-Delta (RUS) | 187 |
| Pyasina-Delta, Taimyr (RUS) | 134 |
| Kolguev (RUS) | 170 |
